相关文章 / article
中国台湾凯特欧(KTO)精密过滤器滤芯具体参数如下:
过滤器技术特点:
※ 进气温度:<80℃ 安装容易,过滤可靠
※ 工作介质:压缩空气或无腐蚀性气体
※ 自动排放可以按2种不同的方式工作:自动方式:在压缩空气下自排
工作;手动方式
※ 工作压力:标准:0.7Mpa
※ 安全系统:它能避免过滤器压力下分离
※ 彩色标记系统:每一过滤精度用不同颜色的滤芯来区分开
※ 均衡的表面:它要保证上升气流速度低,过滤器芯寿命长
※ 双层保护:在喷漆之前,对过滤器壳体的内、外表面的处理,能够抵
抗化学和大气中空气所携带的活性剂的腐蚀
※ 压力表:所有的过滤器都可以装有一个差压显示仪,该压力表会显示
何时需要换过滤器元件(此表为选购件)
中国台湾凯特欧(KTO)精密过滤器滤芯参数型号表:
中国台湾凯特欧(KTO)精密过滤器滤芯参数表 | ||||||||
产品名称 | 型号 | 流量(m³/min) | 口径(寸) | 重量(kg) | 压力(barg) | 总长度(mm) | 管长度(mm) | zui大直径(mm) |
KTO过滤器 | KTO-007 | 0.7 | 3/4 | ≥1.10 | 10 | 280 | 237 | 95 |
KTO过滤器 | KTO-015 | 1.5 | 3/4 | ≥1.10 | 10 | 280 | 237 | 95 |
KTO过滤器 | KTO-024 | 2.4 | 1.5 | ≥1.65 | 10 | 340 | 278 | 109 |
KTO过滤器 | KTO-035 | 3.5 | 1.5 | ≥1.65 | 10 | 340 | 278 | 109 |
KTO过滤器 | KTO-060 | 6 | 1.5 | ≥2.05 | 10 | 480 | 413 | 109 |
KTO过滤器 | KTO-090 | 9 | 2.5 | ≥6.40 | 10 | 550 | 445 | 150 |
KTO过滤器 | KTO-120 | 12 | 2.5 | ≥12.0 | 10 | 950 | 845 | 150 |
KTO过滤器 | KTO-150 | 15 | 2.5 | ≥12.0 | 10 | 950 | 845 | 150 |
KTO过滤器 | KTO-240 | 24 | 3 | ≥40.0 | 10 | 1200 | 700 | 219 |
KTO过滤器 | KTO-360 | 36 | 4 | ≥55.0 | 10 | 1200 | 700 | 273 |
KTO过滤器 | KTO-450 | 45 | 4 | ≥55.0 | 10 | 1200 | 700 | 273 |
KTO过滤器 | KTO-600 | 60 | 5 | ≥90.0 | 10 | 1200 | 700 | 325 |
KTO过滤器 | KTO-800 | 80 | 6 | ≥100.0 | 10 | 1500 | 900 | 375 |
上海菁园科技有限公司!
上一篇:LDS6氨逃逸分析仪